| № | Авто замын чиглэл | Хүчин чадал /км/ | Гүйцэтгэгч | Зөвлөх | Хэрэгжүүлсэн хугацаа |
| 2012 онд барилгын ажил дууссан авто зам | |||||
| 1 | Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн 100 км авто зам | 100 | "Шинжиан Инженеринг Констракшн" ХХК | "Ай Си Ти-Сайн Консалтинг" ХХК | 2010-2012 |
| 2 | Мөрөн-Хатгал чиглэлийн 50 км авто зам | 50 | "Арж капитал" ХХК | АЗХЭШСТ | 2008-2012 |
| 3 | Мөрөн-Хатгал чиглэлийн 48.8 км авто зам | 48.8 | "Ялгуусан" ХХК | АЗХЭШСТ | 2008-2013 |
| 4 | Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 58.3 км авто зам | 58.3 | "Нейшнл Девелопер" ХХК | "МонАз" ХХК | 2011-2012 |
| 5 | Дархан-Сүхбаатарын замаас Орхон сумын төв хүртэлх 8.23 км авто зам | 8.23 | "Очир ням" ХХК | АЗХЭШСТ | 2012-2012 |
| Нийт | 265.33 | ||||
| 2013 онд барилгын ажил дууссан авто зам | |||||
| 1 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 163 км авто зам | 163 | "Шинжиан Инженеринг Констракшн" ХХК | "Ай Си Ти-Сайн Консалтинг" ХХК | 2011-2013 |
| 2 | Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 50 км авто зам | 50 | "Шинжиан Бейшн Роуд энд Бридж Констракшн" ХХК | "МонАз" ХХК | 2011-2013 |
| 3 | Алтай-Баянхонгор чиглэлийн 128 км авто зам | 128 | "Шинжиан Шин Фа" ХХК | "Аварга зам" ХХК | 2010-2013 |
| 4 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 79 км авто зам | 79 | "Эйч Кэй Би Интэрнейшнл Холдинг" ХХК | "Хязгааргүй хөдөлгөөн" ХХК | 2012-2013 |
| 5 | Улаангом-Хяргас нуур чиглэлийн 100 км авто зам | 100 | "Шинжиан Шин фа" ХХК | АЗХЭШСТ | 2011-2013 |
| 6 | Манхан-Дарви чиглэлийн 100 км авто зам | 100 | "Алтайн зам" ХК | "Ти Аи Би" ХХК | 2010-2013 |
| 7 | Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн 104 авто зам | 104 | "Монголын Хурдны Зам" ХХК | "Эс Ар Пи Шнайдер энд Партнер" ХХК | 2012-2013 |
| 8 | Шарын гол-Жавхлант сум хүртэлх 7.31 км авто зам | 7.31 | "Мегастракчер" ХХК | АЗХЭШСТ | 2012-2013 |
| 9 | Хөвсгөл аймгийн төвийн 4.5 км авто зам | 4.5 | "Хөвсгөл зам" ХХК | АЗХЭШСТ | 2011-2013 |
| 10 | Баянхонгор-Нарийнтээл чиглэлийн 50км хатуу хучилттай авто зам | 6 | "Улаанбаатар АЗЗА" ХК | АЗХЭШСТ | 2008-2013 |
| 11 | Асгат чиглэлийн 7.344 км авто зам | 7.344 | Зэвсэгт Хүчний 340 дүгээр анги | АЗХЭШСТ | 2012-2013 |
| 12 | Налайх /4-р зөрлөг/-Зуунмод чиглэлийн 25 км авто зам | 25 |
"БНХАУ-ын Барилга хот байгуулалтын 3-р барилга байгууламж” ХХК |
АЗХЭШСТ | 2012-2013 |
| 13 | Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн 42 км авто зам | 42 | Өвөр Монголын хангин хойд хошууны хинчан хотын барилга угсралтын компани | АЗХЭШСТ | 2012-2013 |
| 14 | Улиастай-Донойн хөндий чиглэлийн 29.5 км авто зам | 29.5 | "Хотгор зам" ХХК | АЗХЭШСТ | 2011-2013 |
| 15 | Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн 40 км авто зам | 40 | "Алтайн зам" ХК | АЗХЭШСТ | 2009-2013 |
| 16 | Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 30.2 км авто замын их засвар, шинэчлэлт | 30.2 | “Дафенг” ХХК | АЗХЭШСТ | 2012-2013 |
| 17 | Налайх-Агуйтын хөтөл чиглэлийн 24.1 км авто замын их засвар, шинэчлэлт | 24.1 | "Замын битум" ХХК | АЗХЭШСТ | 2012-2013 |
| 18 | Өндөрдов-Зуунмод чиглэлийн 3.8 км авто зам | 3.8 | "Төв АЗЗА" ТӨХК | АЗХЭШСТ | 2012-2013 |
| 19 | Чойр-Сайншанд чиглэлийн 90 км авто зам | 90 | БНСУ-ын "Халла Инженеринг энд Констракшн Корпорашн" | Grontmij CarlBro | 2010-2013 |
| 20 | Чойр-Сайншанд чиглэлийн 86.4 км авто зам | 86.4 | БНХАУ-ын "Жянши Уотер энд Хайдроповер Констракшн Компани" | Grontmij CarlBro | 2010-2013 |
| 21 | Жаргалант тосгон (Партизан) хүртэлх 17 км авто зам | 17 | "Төгс Зам" ХХК, "Баткубик" ХХК түншлэл | "Ай Си Ти-Сайн Консалтинг" ХХК | 2012-2013 |
| 22 | Жаргалант, Борнуур сум чиглэлийн авто замын шинэчлэлтийн ажил 32.17 км | 32.17 | "Анандын Зам" ХХК, "KTK" ХХК-иудын түншлэл | "Ай Си Ти-Сайн Консалтинг" ХХК | 2012-2013 |
| 23 | Сайншанд-Замын-Үүд 62.2 км авто зам | 62.2 | "Чайна Машинэри Индастри Констракшн групп компани" | "Ай Си Ти-Сайн Консалтинг" ХХК | 2012-2013 |
| 24 | Сайншанд-Замын-Үүд 61.8 км авто зам | 61.8 | "Чайна рэйлвэй фөрст групп компани" | "Ай Си Ти-Сайн Консалтинг" ХХК | 2012-2013 |
| 25 | Өлгий-Хашаатын даваа чиглэлийн 60 км авто зам | 60 | "Чайна Гезоуба" ХХК | "Эн Би Си Си" ХХК | 2011-2013 |
| 26 | Ховд-Манхан чиглэлийн 85.3 км авто зам | 85.3 | "Чайна Гезоуба" ХХК | "KCI" ХХК, "Эн Би Си Си" ХХК түншлэл | 2011-2013 |
| 27 | Оюутолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 85.58 км хатуу хучилттай авто зам | 85.58 | "Монроуд" ХХК, "Очир төв" ХХК | "Fluor" ХХК | 2010-2013 |
| 28 | Цант уулын нүүрсний уурхайгаас Гашуун- сухайтын зам чиглэлийн авто замтай нийлэх 36.8 км авто зам | 36.8 | "Рэс" ХХК | "Эн Би Си Си" ХХК | 2012-2013 |
| Нийт | 1561.004 | ||||
| Нийт дүн | 1826.334 | ||||
| 2012 болон 2013 онуудад улсын хэмжээнд барьж дууссан авто замын ажлууд | |
| Зам, тээврийн яам Facebook |
Иргэний нисэхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
ОЛОН УЛСЫН ДАЛАЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД МОНГОЛ УЛСАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА
Ховд аймгийн “Ховд” нисэх буудлыг 4C ангилалын болгон хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах төсөл
Хөвсгөл аймгийн “Мөрөн” нисэх буудлыг 4C ангилалын болгон хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах төсөл
Дорнод аймгийн “Чойбалсан” нисэх буудлыг 4C ангилалын болгон хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах төсөл
Өмнөговь аймгийн “Гурвансайхан” нисэх буудлыг 4D ангилалын болгон хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах төсөл
Авлигатай тэмцэх газраас улсын авто замын санд авлигын эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ
Даланзадгад-Цогтцэций чиглэлийн төмөр замын хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа
“ГОВИЙН БҮСИЙН ХӨГЖИЛ-2026: ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАР” арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдлаа
Зам, тээврийн сайд Б.Дэлгэрсайхан "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн ажилчидтай уулзлаа
Төмөр замчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бодлогоор дэмжинэ гэв
Гашуунсухайт–Ганцмодын хил дамнасан төмөр замын ажлыг эрчимжүүлэхийг үүрэг болгов
Гашуунсухайт–Ганцмод боомтын хил дамнасан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай танилцлаа
Зам, тээврийн сайд Б.Дэлгэрсайхан “Цагаан хад” бүсэд жолооч, тээвэрчидтэй уулзлаа
”МИАТ” компанийн тусгай нислэгийн багийнханд талархал илэрхийллээ
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО
МОНГОЛ ИРГЭД ОЙРХИ ДОРНОДЫН БҮС НУТГААС ЭХ ОРОНДОО ИРЛЭЭ
Зам, тээврийн сайдын багцын улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 2026 оны 2 дугаар сарын мэдээ
БНСУ-ын Төмөр замын сургуульд тэтгэлгээр амжилттай суралцаж байна
“1000 эмэгтэй-1000 амьдрал” нөлөөллийн аяны хүрээнд үндэсний хэлэлцүүлэг болж, 1000 эмэгтэй чуулав
“Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн Удирдах ажилтны зөвлөгөөн боллоо
Зам, тээврийн салбарын 2025 оны статистик мэдээ
Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдыг хүлээн авч уулзлаа
Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2026 оны төлөвлөгөө
Зам, тээврийн яамны дэргэдэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Зам, тээврийн салбарын статистикийн мэдээ /2026 оны 01 дүгээр сар/
Судалгаа
Дэлхийн банкны суурин төлөөлөгч Таехюн Ли тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа
АЛБАН ТОМИЛОЛТ: Зам, тээврийн сайд Б.Дэлгэрсайхан “Алстом” компанийн төлөөлөгчидтэй уулзлаа
Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж
Автотээврийн жишиг тариф батлах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна.
Салбарын шагналаар шагнагдах иргэдийн бүртгэлийн програм
ЦАХИМААР ТАСАЛБАРАА АВЧ, ЦАГАА ХЭМНЭЭРЭЙ
Нээлттэй мэдээлэл
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН 2019 ОНЫ 390 ДҮГЭЭР ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН АВТОМАШИНЫ ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТЫН НОРМЫГ МӨРДӨХӨД АНХААРАХ АСУУДАЛ, ТАЙЛБАР, ЗӨВЛӨМЖ
Архивын ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон акт
АЧАА ТЭЭВРИЙН С ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЯВЦ НЭЭЛТТЭЙ БОЛЖЭЭ
ЗАМЫН-ҮҮД БООМТООС 12 ДУГААР САРЫН 10-НААС ЭХЛЭН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЖ ЭХЛЭХЭЭР БОЛЛОО
Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм шинэчлэн батлах тухай
Авто зам ашигласны төлбөр хураах үйл ажиллагааг үе шаттайгаар цахимжуулж байна
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛ БОЛЛОО
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Л.ХАЛТАР: ДАРХАНЫ ЗАМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛ ЭХЛЭХЭД БЭЛЭН БОЛЖ БАЙНА
ТАВАН ТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН ЭХНИЙ 1.9 КИЛОМЕТР ТӨМӨР ЗАМЫГ ӨНӨӨДӨР УГСАРЛАА
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС БАТЛАХ ТУХАЙ
БАЯНЧАНДМАНЬ СУМЫН ТӨВИЙГ ДАЙРАН ӨНГӨРӨХ АВТОЗАМЫН ЗОРЧИХ ХЭСГИЙГ НААДМЫН ӨМНӨ НЭЭХ ЧИГЛЭЛ ӨГӨВ
“УБТЗ”-Д ХАЛДВАР АВСАН ХҮМҮҮС БҮРЭН ЭДГЭРЧ, ТӨМӨР ЗАМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХЭВИЙН БАЙДАЛД ШИЛЖЛЭЭ
А/177 Сайдын тушаал "Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч этгээдэд тавих мэргэжилтэй хүний нөөц, техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг илтгэх нэмэлт шаардлага"
ДАРХАНЫ ЗАМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТАД ШААРДАГДАХ ЦЕМЕНТИЙН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙГ ТАСАЛДУУЛАХГҮЙ БАЙХАД АНХААРНА