Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

БҮХ ТӨРЛИЙН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2018/04/15
БҮХ ТӨРЛИЙН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Үзүүлэлт 2016 2017 2017/2016
  Тээсэн ачаа, мянган тонн 40,398.41 53,981.08 133.62%
      төмөр замын 19,989.14 22,765.1 113.89%
үүнээс: Дамжин өнгөрөх 2,362.3 3,091. 130.85%
      авто 20,406.17 31,212.9 152.96%
      агаарын 3.1 3.08 99.35%
      усан замын      
  Ачаа эргэлт, сая тонн километр 16,615.28 19,162.4 115.33%
      төмөр замын 12,371. 13,493.3 109.07%
үүнээс: Дамжин өнгөрөх 2,622.1 3,431. 130.85%
      авто 4,236.2 5,661.3 133.64%
      агаарын 8.08 7.8 96.53%
      усан замын      
  Зорчигчдын тоо, сая хүн 264.03 215.68 81.69%
      төмөр замын 2.65 2.63 99.25%
      авто 260.68 212.2 81.40%
      агаарын 0.67 0.83 123.88%
      усан замын 0.03 0.02 66.67%
  Зорчигч эргэлт, сая хүн километр 4,072.64 4,377.7 107.49%
      төмөр замын 955.5 973.2 101.85%
      авто 1,959.93 2,040.9 104.13%
      агаарын 1,156.53 1,363.2 117.87%
      усан замын 0.68 0.4 58.82%
  Тээврийн нийт орлого, тэрбум төгрөг 1,191.53 1,422.28 119.37%
      төмөр замын 436.85 530.02 121.33%
      авто 467.17 506.43 108.40%
      агаарын 287.28 385.53 134.20%
      усан замын 0.23 0.3 130.43%

Татах

БҮХ ТӨРЛИЙН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ  
Зам, тээврийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх