| 9.4 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ | ||||||||||
| KEY INDICATORS OF RAILWAY TRANSPORT | ||||||||||
| Үзүүлэлт | Indicators | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Тээсэн ачаа, мянган тонн | Carried freight, thousand tonnes | 14 517.1 | 7 298.0 | 9 158.5 | 15 586.3 | 16 804.0 | 19 150.8 | 19 989.1 | 22 765.1 | |
| орон нутгийн | local | 8 575.6 | 5 439.1 | 5 960.4 | 7 558.7 | 8 304.4 | 9 231.3 | 8 537.6 | 9 484.6 | |
| олон улсын | international | 5 941.5 | 1 858.9 | 3 198.1 | 8 027.6 | 8 499.6 | 9 919.5 | 11 451.5 | 13 280.5 | |
| экспортын | export | 2 753.4 | 864.1 | 769.1 | 1 468.3 | 4 638.8 | 5 637.7 | 7 095.3 | 7 886.8 | |
| импортын | import | 2 209.7 | 864.3 | 916.8 | 1 166.0 | 1 546.2 | 2 188.2 | 1 994.0 | 2 302.7 | |
| дамжин өнгөрөх | transit | 978.4 | 130.5 | 1 512.2 | 5 393.3 | 2 314.6 | 2 093.6 | 2 362.3 | 3 091.0 | |
| Ачаа эргэлт, сая тонн километр | Freight turnover, million tonnes kilometers | 5 087.8 | 2 279.5 | 4 282.5 | 9 947.7 | 10 286.7 | 11 462.6 | 12 371.0 | 13 493.3 | |
| орон нутгийн | local | 1 943.9 | 1 266.4 | 1 457.5 | 2 160.4 | 2 631.2 | 2 860.7 | 2 292.4 | 2 473.5 | |
| олон улсын | international | 3 443.9 | 1 013.1 | 2 825.0 | 7 787.3 | 7 655.5 | 8 601.9 | 10 078.6 | 11 019.7 | |
| экспортын | export | 1 323.1 | 542.2 | 736.8 | 1 272.0 | 4 315.9 | 5 251.8 | 6 524.1 | 6 417.6 | |
| импортын | import | 734.8 | 326.0 | 409.7 | 528.8 | 770.4 | 1 026.2 | 932.3 | 1 171.1 | |
| дамжин өнгөрөх | transit | 1 086.0 | 144.9 | 1 678.5 | 5 986.6 | 2 569.2 | 2 323.9 | 2 622.1 | 3 431.0 | |
| Зорчигчид, мянган хүн | Passengers carried, thousand passengers | 2 600.0 | 2 831.5 | 4 282.5 | 4 227.1 | 3 516.3 | 2 794.7 | 2 645.5 | 2 630.3 | |
| олон улсын | international | 400.0 | 194.4 | 135.5 | 185.6 | 144.2 | 141.9 | 114.8 | 104.8 | |
| дотоодын | local | 2 200.0 | 2 637.1 | 4 147.0 | 4 041.5 | 3 372.1 | 2 652.8 | 2 530.7 | 2 525.5 | |
| Зорчигч эргэлт, сая хүн км | Passenger turnover, million passengers kilometers | 570.1 | 679.7 | 1 067.2 | 1 234.3 | 1 220.0 | 996.7 | 955.5 | 973.2 | |
| 1 км төмөр замд ногдох | Per 1 kilometer railway length | |||||||||
| ачаа эргэлт, мянган тонн километр | Freight turnover, thousand ton kilometers | 2 803.2 | 1 255.9 | 2 365.2 | 5 480.8 | 5 667.6 | 6 315.5 | 6 816.0 | 7 434.3 | |
| зорчигч эргэлт, мянган хүн километр | Passengers turnover, thousand passenger | |||||||||
| kilometers | 314.0 | 374.5 | 589.4 | 680.0 | 672.2 | 549.2 | 526.4 | 536.2 | ||
| 9.5 АВТО ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ | ||||||||||
| KEY INDICATORS OF ROAD TRANSPORT | ||||||||||
| Үзүүлэлт | Indicators | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Тээсэн ачаа, мянган тонн | Carried freight, thousand tonnes | 39 438.9 | 1 648.5 | 1 480.4 | 8 081.7 | 12 610.2 | 13 043.7 | 20 406.2 | 31 212.9 | |
| Ачаа эргэлт, сая тонн километр | Freight turnover, million tonnes kilometers | 1 870.9 | 152.9 | 126.1 | 311.0 | 1 834.0 | 2 374.0 | 4 236.2 | 5 661.3 | |
| Зорчигчид, сая хүн | Passengers carried, million passengers | 228.8 | 107.2 | 88.4 | 188.2 | 246.7 | 256.5 | 260.7 | 212.2 | |
| Зорчигч эргэлт, сая хүн километр | Passenger turnover, million passengers kilometers | 914.6 | 424.3 | 364.2 | 639.8 | 1 480.2 | 1 940.5 | 1 959.9 | 2 040.9 | |
| Сайжруулсан авто замын нийт урт, километр | Total improved auto road, kilometer | 4 316.9 | 3 222.7 | 3 453.5 | 6 126.7 | 6 734.4 | 9 812.1 | 10 126.0 | 10 355.2 | |
| 1000 км2 нутаг дэвсгэрт ногдох | Improved auto road km, | |||||||||
| сайжруулсан авто зам, километр | per 1000 km2 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 3.9 | 4.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | |
| Cайжруулсан 1 км авто замд ногдох | Per 1 km improved auto road | |||||||||
| ачаа эргэлт, мянган тонн километр | Freight turnover, thousand tonnes kilometers | 433.4 | 47.4 | 36.5 | 50.8 | 272.3 | 241.9 | 418.3 | 546.7 | |
| зорчигч эргэлт, мянган хүн километр | Passengers turnover, thousand passengers | |||||||||
| kilometers | 211.9 | 131.7 | 105.5 | 104.4 | 219.8 | 197.8 | 193.6 | 197.1 | ||
| 9.6 ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ | ||||||||||
| KEY INDICATORS OF CIVIL AIR TRANSPORT | ||||||||||
| Үзүүлэлт | Indicators | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Тээсэн ачаа, тонн | Carried freight, tonne | 10 900.0 | 2 661.6 | 2 877.0 | 2 015.5 | 1 642.9 | 2 839.3 | 3 097.6 | 3 083.8 | |
| шуудан | 3400.0 | 303.6 | 500.2 | 444.9 | 381.2 | 218.3 | 257.3 | 219.8 | ||
| тээш | luggage | 2 200.0 | 1 322.4 | 478.7 | 394.0 | 273.7 | 213.0 | 151.9 | 115.4 | |
| ачаа | freight | 5 300.0 | 1 035.6 | 1 898.1 | 176.6 | 988.0 | 2 408.0 | 2 688.4 | 2 748.5 | |
| Зорчигчид, мянган хүн | Passengers carried, thousand passengers | 800.0 | 225.2 | 252.4 | 335.3 | 398.2 | 616.7 | 673.2 | 834.0 | |
| олон улсын | international | - | 78.6 | 117.1 | 205.3 | 277.1 | 425.9 | 436.5 | 519.3 | |
| дотоодын | domestic | - | 146.6 | 135.3 | 130.0 | 121.1 | 190.8 | 236.7 | 314.6 | |
| Олон улсын нислэгийн тоо | Number of international flights | 12 439 | 28 074 | 50 545 | 72 984 | 97 116 | 105 936 | 118 874 | ||
| дамжин өнгөрөлтийн тоо | overfreight | - | 12 128 | 25 675 | 47 109 | 67 936 | 90 686 | 99 210 | 110 953 | |
| олон улсын буулт, хөөрөлт | international landing and take off | - | 311 | 2 399 | 3 436 | 5 048 | 6 430 | 6 726 | 7 921 | |
| Орон нутгийн нислэгийн тоо | local flight | - | - | - | 6 677 | 6 748 | 4 556 | 4 956 | 5 673 | |
| 9.7 САЙЖРУУЛСАН АВТО ЗАМЫН УРТ, километр | ||||||||||
| IMPROVED AUTO ROAD LENGTH, kilometer | ||||||||||
| Үзүүлэлт | Indicators | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Сайжруулсан зам | Improved auto road-total | 4 316.9 | 3 222.7 | 3 453.5 | 6 126.7 | 6 734.4 | 9 812.1 | 10 126.0 | 10 355.2 | |
| хатуу хучилттай | with hard cover | 1 243.0 | 1 413.4 | 1 567.4 | 2 278.6 | 3 015.6 | 7 125.3 | 7 456.6 | 8 431.4 | |
| хайрган хучилттай | with gravel cover | - | - | 938.4 | 1 980.3 | 2 071.6 | 1 715.6 | 1 696.8 | 1 308.9 | |
| сайжруулсан хөрсөн зам | improved soil road | - | - | 947.7 | 1 867.8 | 1 647.2 | 971.2 | 972.6 | 614.9 | |
| Эх үүсвэр: Зам, тээврийн хөгжлийн яам | ||||||||||
| Source: Ministry of Road and Transport Development | ||||||||||
| Салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/ | |
| Зам, тээврийн яам Facebook |
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАР 2026 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛАА ДҮГНЭЖ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТОМ ТӨСЛҮҮДИЙГ ХУГАЦААНД НЬ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХЫГ ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ АЖИЛТАН, АЛБА ХААГЧДЫГ ТӨРИЙН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНАЛАА
ТӨРИЙН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНАЛАА
“Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй А0502: Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 50 км авто замын их засварын ажлын “Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө” батлагдлаа.
“МИАТ” ТӨХК-ийн ажилтан, албан хаагчдыг Төрийн дээд одон медалиар шагналаа
516 мянган удаагийн нислэгээр 25.7 сая зорчигч тээвэрлэж чадсан "МИАТ" ТӨХК-ийн 70 жилийн ТҮҮХ
Улсын болон орон нутгийн чанартай хатуу хучилттай авто замын сүлжээг өргөжүүлэх ажлууд үе шаттай хийгдсээр байна
"МИАТ" ТӨХК-ийн 70 жилийн ойд зориулсан шуудангийн марк хэвлэгдлээ
Монгол Улсын агаарын тээврийн салбарын хөгжлийн ирээдүйн чиг хандлагыг хамтдаа тодорхойлж байна
Нефть импортлогч компаниудын төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН ЯПОН УЛСЫН ЭЛЧИН САЙДТАЙ НИСЭХ БУУДЛЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААР САНАЛ СОЛИЛЦЛОО
Канад Улстай Агаарын харилцааны хэлэлцээрийг байгуулна
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН БОЛОН СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР
САЙД Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН АВТОЗАМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТҮЛШНИЙ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ТАСАЛДУУЛАХГҮЙ БАЙХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ
“Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй А0301: Улаанбаатар–Арвайхээр чиглэлийн 105 км авто замын засварын ажлын Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө батлагдлаа
“Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй А0302: Арвайхээр - Баянхонгор чиглэлийн 35.82 км авто замын засварын ажлын “Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө” батлагдлаа
Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл байдал, удирдлагын төвийн барилгын ажлын явцтай танилцлаа
АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ ХААЖ, ТҮР ЗАМААР ЗОРЧУУЛАХ ТУХАЙ
ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АВТО ЗАМЫН ТӨСЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
“Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-төслийн хэлэлцүүлэгт таныг урьж байна.
"Францын талтай хамтран Улаанбаатар дахь нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, Сайншандад нөөц төв байгуулна"
Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй 7039/9336-МN дугаартай “Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төсөл”-ийн "Оролцогч талуудтай харилцах төлөвлөгөө" болон "Гомдол барагдуулах механизм"-ийн баримт бичгүүд батлагдлаа
СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн систем, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг санхүүжүүлэх экспортын зээлийн гэрээнүүдэд гарын үсэг зурлаа
Хөдлөх бүрэлдэхүүн жолоодох эрхийн үнэмлэх горилогчдын анхааралд
СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын агаарын тээвэрлэгчдэд олгосон долоо хоногийн тээвэрлэлтийн багтаамжийг нэмэгдүүллээ
Зам, тээврийн сайд Б.Дэлгэрсайхан Япон улсын “Gyros” корпорацын төлөөллүүдийг хүлээн авч уулзлаа
НЭГДСЭН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ
Зам, тээврийн салбарын статистикийн мэдээ /2026 оны 5 дугаар сар/
Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж
Автотээврийн жишиг тариф батлах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна.
Салбарын шагналаар шагнагдах иргэдийн бүртгэлийн програм
ЦАХИМААР ТАСАЛБАРАА АВЧ, ЦАГАА ХЭМНЭЭРЭЙ
Нээлттэй мэдээлэл
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН 2019 ОНЫ 390 ДҮГЭЭР ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН АВТОМАШИНЫ ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТЫН НОРМЫГ МӨРДӨХӨД АНХААРАХ АСУУДАЛ, ТАЙЛБАР, ЗӨВЛӨМЖ
Архивын ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон акт
АЧАА ТЭЭВРИЙН С ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЯВЦ НЭЭЛТТЭЙ БОЛЖЭЭ
ЗАМЫН-ҮҮД БООМТООС 12 ДУГААР САРЫН 10-НААС ЭХЛЭН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЖ ЭХЛЭХЭЭР БОЛЛОО
Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм шинэчлэн батлах тухай
Авто зам ашигласны төлбөр хураах үйл ажиллагааг үе шаттайгаар цахимжуулж байна
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Л.ХАЛТАР: ДАРХАНЫ ЗАМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛ ЭХЛЭХЭД БЭЛЭН БОЛЖ БАЙНА
Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар захиалах болон хадгалах үйлчилгээ цахимжлаа
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛ БОЛЛОО
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС БАТЛАХ ТУХАЙ
ТАВАН ТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН ЭХНИЙ 1.9 КИЛОМЕТР ТӨМӨР ЗАМЫГ ӨНӨӨДӨР УГСАРЛАА
А/177 Сайдын тушаал "Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч этгээдэд тавих мэргэжилтэй хүний нөөц, техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг илтгэх нэмэлт шаардлага"
БАЯНЧАНДМАНЬ СУМЫН ТӨВИЙГ ДАЙРАН ӨНГӨРӨХ АВТОЗАМЫН ЗОРЧИХ ХЭСГИЙГ НААДМЫН ӨМНӨ НЭЭХ ЧИГЛЭЛ ӨГӨВ
“УБТЗ”-Д ХАЛДВАР АВСАН ХҮМҮҮС БҮРЭН ЭДГЭРЧ, ТӨМӨР ЗАМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХЭВИЙН БАЙДАЛД ШИЛЖЛЭЭ
Нээлттэй өгөгдлийн жагсаалт