Олгосон он сар өдөр |
БАЭҮЗ-ийн дугаар | ||||
№ | Гүйцэтгэгчийн нэр | Хүчин чадал | эхлэх | үргэлжлүүлэх | |
1 | “Шинжиан Жэнгун Житау” ХХК | Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн 20 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.02.25 | 02/01/2014 | |
2 | “Шинжиан Жэнгун Житау” ХХК | Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн 20 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.02.27 | 02/02/2014 | |
3 | “Ялгуусан” ХХК | Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн 43 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.02.28 | 02/03/2014 | |
4 | “Эйч Кэй Би” ХХ | Уньт-Тариалан чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.02.28 | 02/04/02014 | |
5 | “Арж капитал” ХХК | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн 132,6 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.03.14 | 02/05/2014 | |
6 | “Пикдевеломент” ХХК | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 29.3 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.04.04 | 02/06/2014 | |
7 | “Гашууны гол” ХХК | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 27.5 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.04.08 | 02/07/2014 | |
8 | “Их Монгол Барилга” ХХК | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 25 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.04.08 | 02/08/2014 | |
9 | “Эйч Кэй Би” ХХК | Увс аймгийн Тэс сумын Тэсийн голын 127 урт метр төмөрбетон гүүр | 2014.04.08 | 02/09/2014 | |
10 | “Шинэ хөгжил зам” ХХК | Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн таслийн гол замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.04.08 | 02/10/2014 | |
11 | “Хотгор зам” ХХК | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн 32 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.04.10 | 02/11/2014 | |
12 | “Монроуд” ХХК, “Очир төв” ХХК | Оюутолгой-Гашуун сухайт 85,77 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.04.14 | 02/012/2014 | |
13 | “China Railway Frist Group” компани | Төв аймгийн Жаргалант тосгон/хуучнаар Партизаны САА/-Батсүмбэр чиглэлийн 29,36 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.04.18 | 02/13/2014 | |
14 | “Тэнгэр Уул Консракшн” ХХК | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.04.18 | 02/14/2014 | |
15 | “Хурдны зам” ХХК | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.04.29 | 02/15/2014 | |
16 | Монгол-Оросын Хувь Нийлүүлсэн “УБТЗ” Нийгэмлэг | Улаанбаатар-Толгойт хооронд 2 дахь зам тавих ажлын хүрээнд гол замын 399 дүгээр км-ийн 1 дүгээр зуутад 27.84 урт метр төмөрбетон гүүрийн ажил | 2014.04.30 | 02/16/2014 | |
17 | “Хөвсгөл Зам” ХХК | Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын Үүрийн голын 326.55 урт метр Ган-төмөрбетон гүүр, 1.3 км авто замын ажил | 2014.05.13 | 02/17/2014 | |
18 | “Хансуун зам” ХХК | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 27 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.05.14 | 02/18/2014 | |
19 | “Эрдэнэ Зам” ХК | Ноён Уулаас-Шивээ Хүрэн хүртэлх 98.4 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.05.15 | 02/19/2014 | |
20 | “Мадимос Групп” ХХК | Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн 25 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.05.19 | 02/20/2014 | |
21 | “Алтайн хүдэр” ХХК | Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын нутагт орших Уулын Баяжуулах Таяннуур Үйлдвэрээс улсын хилийн Бургастай боомт чиглэлийн 169.1 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.05.30 | 02/21/2014 | |
22 | “Эсто” ХХК | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 25 км хатуу хучилттай авто зам | 2014.05.30 | 02/22/2014 |
БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ 2014.06.10-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ ОЛГОСОН БАЙДАЛ | |
Зам, тээврийн яам Facebook |