МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ | ||||||
2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС ЭХЛЭН БНХАУ-ЫН БЭЭЖИН ХОТЫН ЗАМ, ХАРИЛЦААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН |
||||||
№ | Овог, нэр | Хүйс | Мэргэжил |
Нийт оноо |
Тэнцсэн эсэх |
Тэтгэлгийн хэмжээ |
АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР | ||||||
1 | Н.Цолмон-Эрдэнэ | Эр | Иргэний барилга | 808 | ТЭНЦСЭН | 100% |
2 | М.Баярт | Эр | Иргэний барилга | 806 | ТЭНЦСЭН | 100% |
3 | Н.Насан-Очир | Эр | Иргэний барилга | 774 | ТЭНЦСЭН | 100% |
4 | Б.Ээлт | Эр | Иргэний барилга | 768 | ТЭНЦСЭН | 100% |
5 | Г.Билгүүн | Эр | Иргэний барилга | 714 | ТЭНЦСЭН | 100% |
6 | М.Гэрэлт-Од | Эр | Иргэний барилга | 704 | ТЭНЦСЭН | 100% |
7 | Н.Ариунжаргал | Эм | Иргэний барилга | 700 | ТЭНЦСЭН | 100% |
8 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | Эр | Иргэний барилга | 655 | ТЭНЦСЭН | 100% |
9 | М.Тогтохсүрэн | Эм | Иргэний барилга | 650 | ТЭНЦСЭН | 100% |
10 | З.Ануужин | Эм | Иргэний барилга | 649 | ТЭНЦСЭН | 100% |
11 | Ч.Дүгэрсүрэн | Эр | Иргэний барилга | 646 | ТЭНЦСЭН | 50% |
12 | Т.Тэмүгэ | Эр | Иргэний барилга | 642 | ТЭНЦСЭН | 50% |
13 | М.Арман | Эр | Иргэний барилга | 621 | ТЭНЦСЭН | 50% |
14 | Б.Баяржаргал | Эр | Иргэний барилга | 556 | ТЭНЦСЭН | 50% |
15 | Б.Дашчирав | Эр | Иргэний барилга | 545 | ТЭНЦСЭН | 50% |
16 | А.Дөлгөөн | Эр | Иргэний барилга | 542 | ТЭНЦСЭН | 50% |
ТӨМӨР ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР | ||||||
17 | Н.Лхагвасүрэн | Эр |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
787 | ТЭНЦСЭН | 100% |
18 | П.Ганбүрнээ | Эм |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
742 | ТЭНЦСЭН | 100% |
19 | Г.Марал-Эрдэнэ | Эр |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
724 | ТЭНЦСЭН | 100% |
20 | Э.Өсөхболд | Эр |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
717 | ТЭНЦСЭН | 100% |
21 | Т.Тэнгис | Эр |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
709 | ТЭНЦСЭН | 100% |
22 | Б.Төгөлдөр | Эр |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
707 | ТЭНЦСЭН | 100% |
23 | С.Мөнхбаяр | Эр |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
694 | ТЭНЦСЭН | 100% |
24 | Т.Энхдөлгөөн | Эр |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
691 | ТЭНЦСЭН | 50% |
25 | Б.Батмөнх | Эр |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
684 | ТЭНЦСЭН | 50% |
26 | И.Өсөхбаяр | Эр |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
678 | ТЭНЦСЭН | 50% |
27 | А.Жавхлан | Эм |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
613 | ТЭНЦСЭН | 50% |
28 | Г.Төгөлдөр | Эр |
Төмөр замын тээврийн удирдлага |
447 | ТЭНЦСЭН | 50% |
АВТО ТЭЭВЭР, ЛОГИСТИК | ||||||
29 | Г.Тэмүүлэн | Эр | Тээврийн удирдлага | 823 | ТЭНЦСЭН | 100% |
30 | Б.Дөлгөөн | Эр | Логистикийн инженер | 814 | ТЭНЦСЭН | 100% |
31 | Н.Баярбаатар | Эр | Логистикийн инженер | 759 | ТЭНЦСЭН | 100% |
32 | Б.Номин | Эм | Тээврийн удирдлага | 728 | ТЭНЦСЭН | 50% |
33 | С.Барсболд | Эр | Тээврийн удирдлага | 720 | ТЭНЦСЭН | 50% |
34 | Б.Бат-Эрдэнэ | Эр | Авто тээврийн инженер | 716 | ТЭНЦСЭН | 50% |
35 | А.Ган-Эрдэнэ | Эр | Логистикийн инженер | 709 | ТЭНЦСЭН | 50% |
36 | Н.Чагнаадорж | Эр | Логистикийн инженер | 678 | ТЭНЦСЭН | 50% |
37 | Д.Цэвэлмаа | Эм | Логистикийн инженер | 648 | ТЭНЦСЭН | 50% |
38 | Э.Жангар | Эр | Логистикийн инженер | 638 | ТЭНЦСЭН | 50% |
39 | Г.Мөнхтулга | Эр | Авто тээврийн инженер | 547 | ТЭНЦСЭН | 50% |
ШАЛГАЛТЫН КОМИСС | ||||||
2014 оны 08 дугаар сарын 08 | ||||||
Сургалтын тэтгэлэгт тэнцсэн суралцагч уг хөтөлбөрт хамрагдах эсэх талаар 62263178, 99271338 дугаарын утсаар эргэж мэдэгдэнэ үү. |
2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС ЭХЛЭН БНХАУ-ЫН БЭЭЖИН ХОТЫН ЗАМ, ХАРИЛЦААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН | |
Зам, тээврийн яам Facebook |