ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛААГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
2020.05.13
№ | Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Төсөвт өртөг /мян.төг/ | Эрх шилжүүлэх эсэх | Тухайн онд санхүүжих дүн /мян.төг/ |
1 | XIII.1.1.28 | Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо / | 1,500,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 500,000.0 |
2 | XIII.1.1.31 | Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2,000,000.0 | Дархан-Уул аймгийн ЗД | 1,500,000.0 |
3 | XIII.1.1.52 | "Дарь-Эх" цогцолбор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо/ | 500,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 500,000.0 |
4 | XIII.1.1.57 | Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/ | 22,000,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 22,000,000.0 |
5 | XIII.1.1.59 | Мянганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/ | 300,000.0 | Ховд аймгийн ЗД | 300,000.0 |
6 | XIII.1.1.61 | Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ | 2,500,000.0 | Хөвсгөл аймгийн ЗД | 1,000,000.0 |
7 | XIII.1.1.67 | Толгойтын замаас хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ | 1,200,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 500,000.0 |
8 | XIII.1.1.71 | Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ | 2,100,000.0 | Дархан-Уул аймгийн ЗД | 512,900.0 |
9 | XIII.1.1.73 | Хорооллын доторх чулуун болон асьфалтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/ | 1,522,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 1,522,000.0 |
10 | XIII.1.1.77 | Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2,400,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 1,200,000.0 |
11 | XIII.1.2.11 | Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/ | 100,000.0 | Увс аймгийн ЗД | 100,000.0 |
12 | XIII.1.2.14 | Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/ | 500,000.0 | Ховд аймгийн ЗД | 500,000.0 |
13 | XIII.1.2.15 | Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/ | 1,900,000.0 | Дархан-Уул аймгийн ЗД | 300,000.0 |
14 | XIII.1.2.17 | Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/ | 500,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 200,000.0 |
15 | XIII.1.2.19 | Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/ | 700,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 233,000.0 |
16 | XIII.1.2.24 | Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/ | 2,000,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 698,000.0 |
17 | XIII.1.2.25 | Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7, 8, 10 дугаар хороо/ | 200,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 200,000.0 |
18 | XIII.1.2.29 | Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/ | 700,000.0 | Увс аймгийн ЗД | 700,000.0 |
19 | XIII.2.1.7 | Дунд голын гүүр /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо/ | 1,800,000.0 | Нийслэлийн ЗД | 100,000.0 |
20 | XIII.2.1.8 | Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/ | 300,000.0 | Увс аймгийн ЗД | 120,000.0 |
21 | XIII.2.1.14 | Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Ховд, Буянт сум/ | 350,000.0 | Ховд аймгийн ЗД | 350,000.0 |
22 | XIII.3.1.2 | Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 80,000.0 | Говь-Алтай аймгийн ЗД | 80,000.0 |
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛААГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ | |
Зам, тээврийн яам Facebook |